太阳成集团tyc122cc
当前的位置: 本站首页 >> 太阳成集团tyc122cc >> 正文

2015 / 2016 学年第 一 学期补考考试课程安排表

时间:2015-09-01 09:51:38  来源:太阳成集团tyc122cc
           2015    /  2016   学年第学期补考考试课程安排表
          环境与安全工程        系(部)(盖章)                                    制表日期: 2015 年 8  月 27 
序号 系部名称 考试课程 开课系部 考试班级 考试日期 考试时间 考试地点 监考人员 备注
01 太阳成集团tyc122cc 生物工艺学 太阳成集团tyc122cc 1220651、652 20150831 16:30~18:30 F05019   46人
02 太阳成集团tyc122cc 生物化学 太阳成集团tyc122cc 1320651、652、653 20150831 16:30~18:30 F05019  
03 太阳成集团tyc122cc 生物分离工程 太阳成集团tyc122cc 1220651、652 20150831 16:30~18:30 F05019  
04 太阳成集团tyc122cc 工程力学 太阳成集团tyc122cc 1320621、622 20150831 16:30~18:30 F05019  
05 太阳成集团tyc122cc 安全人机工程学 太阳成集团tyc122cc 1220621、622 20150831 16:30~18:30 F05020   42人
06 太阳成集团tyc122cc 压力容器安全 太阳成集团tyc122cc 1220621、622 20150831 16:30~18:30 F05020  
07 太阳成集团tyc122cc 机电安全工程 太阳成集团tyc122cc 1220621、622 20150831 16:30~18:30 F05020  
08 太阳成集团tyc122cc 固体废物处理控制工程 太阳成集团tyc122cc 1230661、662 20150831 16:30~18:30 F05020  
09 太阳成集团tyc122cc 固体废物处理控制工程 太阳成集团tyc122cc 1220661、662、663 20150831 16:30~18:30 F05020  
10 太阳成集团tyc122cc 环境工程设计基础 太阳成集团tyc122cc 1220661、662、663、11230661、662 20150831 16:30~18:30 F05020  
11 太阳成集团tyc122cc 安全检测与控制 太阳成集团tyc122cc 1220621、622 20150831 16:30~18:30 F05020  
12 太阳成集团tyc122cc 化工工艺及安全工程 太阳成集团tyc122cc 1220621、622 20150831 16:30~18:30 F05020  
13 太阳成集团tyc122cc 环境化学 太阳成集团tyc122cc 1320661、662、663 20150831 16:30~18:30 F05021   46人
14 太阳成集团tyc122cc 水分析化学 太阳成集团tyc122cc 1430661、662、663 20150831 16:30~18:30 F05021  
15 太阳成集团tyc122cc 分析化学 太阳成集团tyc122cc 1420621、622、651、652、661、662 20150831 16:30~18:30 F05021  
16 太阳成集团tyc122cc 物理化学 太阳成集团tyc122cc 1320621、622、651、652、653 20150901 16:30~18:30 F04010   47人
17 太阳成集团tyc122cc 环境监测 太阳成集团tyc122cc 1320621、622 20150901 16:30~18:30 F04010  
18 太阳成集团tyc122cc 流体力学及泵 太阳成集团tyc122cc 1320621、622 20150901 16:30~18:30 F04010  
19 太阳成集团tyc122cc 水处理控制工程 太阳成集团tyc122cc 1220661、662、663 20150901 16:30~18:30 F04011   40人
20 太阳成集团tyc122cc 水处理控制工程 太阳成集团tyc122cc 1230661、662 20150901 16:30~18:30 F04011  
21 太阳成集团tyc122cc 大学语文 太阳成集团tyc122cc 1230661、662 20150901 16:30~18:30 F04011  
22 太阳成集团tyc122cc 环境噪声控制工程 太阳成集团tyc122cc 1230661、662 20150901 16:30~18:30 F04011  
23 太阳成集团tyc122cc 大气污染控制工程 太阳成集团tyc122cc 1220661、662、663 20150901 16:30~18:30 F04011  
24 太阳成集团tyc122cc 酶工程 太阳成集团tyc122cc 1220651、652 20150901 16:30~18:30 F04012   35人
25 太阳成集团tyc122cc 分子生物学 太阳成集团tyc122cc 1220651、652 20150901 16:30~18:30 F04012  
26 太阳成集团tyc122cc 生化仪器分析 太阳成集团tyc122cc 1220651、652 20150901 16:30~18:30 F04012  
27 太阳成集团tyc122cc 发酵工程 太阳成集团tyc122cc 1220651、652 20150901 16:30~18:30 F04012  
28 太阳成集团tyc122cc 化工原理 太阳成集团tyc122cc 1320661、662、663 20150901 16:30~18:30 F04012  
29 太阳成集团tyc122cc 基础生物学 太阳成集团tyc122cc 1420651、652 20150902 16:30~18:30 F01002   49人
30 太阳成集团tyc122cc 电工及电子学 太阳成集团tyc122cc 1320621、622、651、652、653、661、662 20150902 16:30~18:30 F01002  
                   
注:请各系部依表格示例填写各项内容,考试一天最多安排两场,时间安排如示例,不能填写其它时间,考场不用填写,由教务处统一安排。每个班级至少派两名监考老师,不派主考,同一班级尽量不要连续安排考试。
教学主任:   耿振香                                                   制表人:冯洁